ระบบตรวจสอบรายชื่อและค้นหาสถานที่สอบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ปีการศึกษา 2567


ลำดับที่เลขที่นั่งสอบชื่อ นามสกุลระดับชั้นโรงเรียนประเภทการสมัครห้องสอบที่อาคารห้อง#
1 11001 ด.ญ.เทพธิดาพร พร้อมญาติ ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
2 11002 ด.ช.ธนวัฒน์ คะกาเนปะ ม.1 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
3 11003 ด.ช.นะโม สองเมืองสุข ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
4 11004 ด.ช.รัฐนนท์ นิยม ม.1 เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
5 11005 ด.ช.อภิวิชญ์ โพธิ์ไทร ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
6 11006 ด.ญ.อังคณิภางค์ งามแสง ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
7 11007 ด.ช.ชนะศักดิ์ ครรไลย ม.1 เทศบาล 7 (บ้านหนองตะมะฯ) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
8 11008 ด.ช.ปีย์ธณัฐ วงศ์สุพรรณ ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
9 11009 ด.ช.ชัยสิพัฒน์ สุนันท์ ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
10 11010 ด.ช.กวินทัต บัวใหญ่ ม.1 อนุบาลวัดพระโต นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
11 11011 ด.ญ.ยลธิดา โพธินาม ม.1 เทศบาล 7 (บ้านหนองตะมะฯ) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
12 11012 ด.ญ.ธิดาลักษณ์ อิ่มเต็ม ม.1 เทศบาล 7 (บ้านหนองตะมะฯ) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
13 11013 ด.ญ.ณภัทรชนม์ ศรีสงคราม ม.1 เทศบาล 7 (บ้านหนองตะมะฯ) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
14 11014 ด.ญ.จิดาภา ผิวเหลือง ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
15 11015 ด.ญ.ธันยมนย์ โคตรนันท์ ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
16 11016 ด.ญ.อัจฉราพร มะโนราช ม.1 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
17 11017 ด.ช.หลักแก้ว เคารพ ม.1 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
18 11018 ด.ญ.รัชนีกร แสนสีนวล ม.1 เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
19 11019 ด.ช.อรรถพล สารพันธ์ ม.1 เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
20 11021 ด.ช.ณัฐกุล แก้วบุญ ม.1 เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
21 11022 ด.ญ.ปทิตตา สมบัติพิทักษ์สุข ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
22 11023 ด.ช.พิชญุตม์ จันทมี ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
23 11024 ด.ญ.พิมพ์มาดา สิงห์แก้ว ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
24 11025 ด.ญ.สุภัทชญา อ่อนอก ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
25 11026 ด.ช.อนุชา ภูมาพันธ์ ม.1 อนุบาลวัดพระโต นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
26 11027 ด.ญ.พิมพ์ญาดา สิงห์แก้ว ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
27 11028 ด.ญ.กิตตินันท์ ชาญเขว้า ม.1 เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
28 11029 ด.ช.ปุณณพัฒน์ มหาวีระรัตน์ ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
29 11030 ด.ช.แทนคุณ พรหมเมา ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
30 11031 ด.ช.รัชนาท โพธิ์บอน ม.1 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
31 11032 ด.ญ.อภิชญา ดีตูม ม.1 เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
32 11033 ด.ช.ธีรภัทร์ จิวสูงเนิน ม.1 เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
33 11034 ด.ญ.พิไลวรรณ นาคนาคา ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
34 11035 ด.ช.พีรพงษ์ เงินดี ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
35 11036 ด.ช.สารีบุตต์ อุตตะโชติ ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
36 11037 ด.ช.ณัฐวัฒน์ กระกร่ำ ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1 อาคาร 7 711
37 11038 ด.ญ.ปิยวรา สุดเต้ ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
38 11039 ด.ญ.ปัญญาชิตา สุขจิตรกชณิช ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
39 11040 ด.ญ.ปริญญดา ทรายงาม ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
40 11041 ด.ช.อดิศักดิ์ อำนวย ม.1 อนุบาลวัดพระโต นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
41 11042 ด.ญ.จิรัสยา นาคำมูล ม.1 เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
42 11043 ด.ช.ธนวินท์ ยุ่นประยงค์ ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
43 11044 ด.ญ.นันทลักษณ์ กาแดง ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
44 11045 ด.ญ.ชมัยพร ดวนใหญ่ ม.1 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
45 11046 ด.ช.ฐิตติยพงษ์ ศรีไหม ม.1 อนุบาลวัดพระโต นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
46 11047 ด.ญ.ภูริตา แพเมืองศรี ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
47 11048 ด.ญ.กมลชนก รับขวัญ ม.1 เทศบาล 7 (บ้านหนองตะมะฯ) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
48 11049 ด.ญ.ณัฎฐนิฐ ดอกไม้ ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
49 11050 ด.ช.ธานินทร์ แซ่จึง ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
50 11051 ด.ช.ณัฐวัฒน์ กันแม้น ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
51 11052 ด.ช.พสิษฐ์ ดวงบุปผา ม.1 เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
52 11053 ด.ญ.ปัณณิตา บุญสุข ม.1 อนุบาลวัดพระโต นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
53 11054 ด.ช.ภูริวรรธ ครองยุทธ ม.1 เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
54 11055 ด.ญ.สุพัตรา วงศ์มะณี ม.1 เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
55 11056 ด.ช.วชิรวิชญ์ สิงหรา ม.1 เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
56 11057 ด.ญ.ปพิชญา แก้วกัณหา ม.1 บ้านหนองไผ่ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
57 11058 ด.ช.ลือศักดิ์ นามวงค์ ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
58 11059 ด.ช.ธนาคง ดอนประสิม ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
59 11060 ด.ญ.จรัญพร พรไชยา ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
60 11061 ด.ช.ณัฐธกรณ์ ทิบำรุง ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
61 11062 ด.ญ.โชติกา หนุนวงศ์ ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
62 11063 ด.ญ.กัญญาพัชร หาวะโคตร ม.1 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
63 11064 ด.ญ.ปุณณิกา ท้องธาร ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
64 11065 ด.ญ.อินทร์ชญา กาหลง ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
65 11066 ด.ช.ภูมิภัทรพงษ์ ดวงแก้ว ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
66 11067 ด.ญ.ณิชาดา มิ่งขวัญ ม.1 บ้านกะเอิน นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
67 11068 ด.ญ.ภูมิใจ มัทวานุกูล ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
68 11069 ด.ญ.สมิตานัน สีหะวงษ์ ม.1 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
69 11070 ด.ญ.ปริยฉัตร แข็งฤทธิ์ ม.1 เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
70 11071 ด.ช.ญาณกวี แก้วภักดี ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
71 11072 ด.ช.กตัญญู สีดี ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
72 11073 ด.ช.พีรธาดา เจือจันทร์ ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 อาคาร 7 712
73 11074 ด.ช.กรกฎ ฉิมงามเสริฐ ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
74 11075 ด.ญ.จิราพร ธรรมนิสนธิ์ ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
75 11076 ด.ช.พุทธิชาต บุญสังข์ ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
76 11077 ด.ญ.จิรัชยา ปานเลิศ ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
77 11078 ด.ญ.จิรัญญา แสงผาลา ม.1 เทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
78 11079 ด.ช.พงศ์ภรณ์ ครัวกระโทก ม.1 เทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
79 11080 ด.ช.คชาพันธ์ ทวีฤทธิ์ ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
80 11081 ด.ช.อภิชา เที่ยงจิตต์ ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
81 11082 ด.ญ.นิชนันท์ มีเเก้ว ม.1 มารีย์อุปถัมภ์ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
82 11083 ด.ญ.ธัญญารินทร์ ตั้งมั่น ม.1 อนุบาลวัดพระโต นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
83 11084 ด.ญ.ณัฐชญา หุยวัน ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
84 11085 ด.ช.ธนกฤต ภิรมย์กิจ ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
85 11086 ด.ช.พัชรพล สีสัน ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
86 11087 ด.ช.ธนพัต พัดสุวรรณ ม.1 บ้านปะหละ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
87 11088 ด.ช.ศุภณัฐ โพธิ์โสภา ม.1 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
88 11089 ด.ญ.กัญญาณัฐ์ ธีระวัฒนศักดิ์ ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
89 11090 ด.ญ.ขวัญเรือน บุญรอง ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
90 11091 ด.ช.ศรายุทธ สาบุตร ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
91 11092 ด.ญ.นิภาพร หลอมทอง ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
92 11093 ด.ญ.ธันวาภรณ์ ประจักษ์แจ้ง ม.1 เทศบาล 7 (บ้านหนองตะมะฯ) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
93 11094 ด.ญ.วิยะดา อินชาวนา ม.1 อนุบาลวัดพระโต นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
94 11096 ด.ช.นิติวัฒน์ จำปาทอง ม.1 อนุบาลวัดพระโต นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
95 11097 ด.ญ.วนิดา เย็นศิริ ม.1 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
96 11098 ด.ญ.พัทธวรรณ ขันคำ ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
97 11099 ด.ญ.ปิยวดี การดี ม.1 อนุบาลวัดพระโต นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
98 11100 ด.ช.วีระวัฒน์ ไชยสนาม ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
99 11101 ด.ญ.ฐิติวรดา พวงแก้ว ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
100 11102 ด.ช.ธนกฤต นวลใส ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
101 11103 ด.ช.ฐปณวัฒน์ สมภาวะ ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
102 11104 ด.ช.ชนัดพล อุทัยศรี ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
103 11105 ด.ช.สันติราษฎร์ บัวระพา ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
104 11106 ด.ช.ทวีวัฒน์ กุลจันทะ ม.1 เทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
105 11107 ด.ญ.สุวรรณษา ศรีโยง ม.1 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
106 11108 ด.ญ.ณิชารีย์ คงเกียรติจิรา ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
107 11109 ด.ญ.ณิชา ศุภวัฒนานนท์ ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
108 11110 ด.ญ.อรปรียา แพงบุดดี ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 3 อาคาร 7 713
109 11111 ด.ช.พิชญุตม์ ชมภูวงค์ ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
110 11112 ด.ช.ธานินทร์ บัวภา ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
111 11113 ด.ญ.ปาลิตา ทองอุดม ม.1 เทศบาล 6 มิ่งเมือง นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
112 11114 ด.ญ.วรกมล อิ้มคำ ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
113 11115 ด.ญ.กชนิภา พุทธรักษ์ ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
114 11116 ด.ช.วัชรินทร์ พิเชฐจำรัสชีพ ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
115 11117 ด.ช.ภูริวัจน์ คันศร ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
116 11118 ด.ญ.เนตรชนก ครัวกระโทก ม.1 เทศบาล 6 มิ่งเมือง นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
117 11119 ด.ช.ธนวัฒน์ สุวรรณ์วงษ์ ม.1 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
118 11120 ด.ช.กิติชัย ดวงสีมา ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
119 11121 ด.ช.นวภัทร อินตะนัย ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
120 11122 ด.ญ.พัชราภา มาลีรัตน์ ม.1 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
121 11123 ด.ญ.ณัฐมล วรรณทวี ม.1 หนองหว้าเข้ากรรม นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
122 11124 ด.ญ.ภคพร โกสะโยทิน ม.1 อนุบาลวัดพระโต นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
123 11125 ด.ช.จิรพัฒน์ คำจันทร์ ม.1 อนุบาลวัดพระโต นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
124 11126 ด.ญ.สกุลทิพย์ ศรีลาสาร ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
125 11127 ด.ญ.ลภัสรดา บุระกรณ์ ม.1 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
126 11128 ด.ช.ภูภูมิ บุระกรณ์ ม.1 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
127 11129 ด.ญ.จันทร์ธิมา สวนหมาก ม.1 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
128 11130 ด.ช.พีรณัฐ นาแพง ม.1 อนุบาลวัดพระโต นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
129 11131 ด.ญ.นภัสสร เภานุช ม.1 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
130 11132 ด.ญ.สุนิสา ประเสริฐ ม.1 เทศบาล 6 มิ่งเมือง นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
131 11133 ด.ช.เหมรัศมิ์ สิทธิโท ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
132 11134 ด.ช.วีรภัทร ศรีบุระ ม.1 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
133 11135 ด.ช.ธนวัฒน์ จันทนาม ม.1 วัดมหาพุทธาราม นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
134 11136 ด.ช.ชนพัฒน์ชัย เฝ้าสันเทียะ ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
135 11137 ด.ญ.โรจชญา สกุลศิริเลอมาน ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
136 11138 ด.ช.อภิวิชญ์ ราษเจริญ ม.1 อนุบาลห้วยทับทัน นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
137 11139 ด.ช.ศุภกร บุญยืน ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
138 11140 ด.ช.โกสินทร์ นวลจันทร์ ม.1 อนุบาลวัดพระโต นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
139 11141 ด.ช.วรวีร์ วรรณา ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
140 11142 ด.ช.วีรกานต์ วรรณา ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
141 11143 ด.ช.ชินกฤต ต้นทอง ม.1 อนุบาลวัดพระโต นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
142 11144 ด.ช.เกรียงไกร สุพล ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
143 11145 ด.ช.ปิติภัทร วงศ์เศษ ม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
144 11146 ด.ญ.กนกทิทย์ อ่อนศรี ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 4 อาคาร 7 714
145 11147 ด.ญ.ภัทรธิดา โคนาบาล ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
146 11148 ด.ช.สงกรานต์ เหล่าแค ม.1 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
147 11149 ด.ช.กฤษกร โสพัฒน์ ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
148 11150 ด.ช.เตชิต ผิวผา ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
149 11151 ด.ช.จิตรนาถ งอมสงัด ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
150 11152 ด.ช.วีรภัทร ยืนยิ่ง ม.1 เทศบาล 6 มิ่งเมือง นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
151 11153 ด.ญ.ธิดารัตน์ คูณนนท์ ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
152 11154 ด.ช.ทีปกร นวนสาย ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
153 11155 ด.ช.สิริโสภณเกียรติ จันดำ ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
154 11156 ด.ช.ศุภกฤต สระโสม ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
155 11157 ด.ช.ภาณุพันธ์ หมีนอน ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
156 11158 ด.ญ.ภริษา จำปาพันธ์ ม.1 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
157 11159 ด.ช.เนติวุฒ ลัทธิมนต์ ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
158 11160 ด.ญ.วริศรา ภัทรจารินทร์ ม.1 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
159 11161 ด.ญ.ดุษฎี บุญเลิศ ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
160 11162 ด.ญ.พิมมณัฐฐา สุภาพ ม.1 เทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
161 11163 ด.ช.ปพน บุญอินทร์ ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
162 11164 ด.ช.กรินทร์ ประเสริฐสังข์ ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
163 11165 ด.ช.สิทธิเดช สวนหมาก ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
164 11166 ด.ช.คีฏพัชร์ ชะบา ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
165 11167 ด.ญ.ประภาศิริ แซ่จึง ม.1 อนุบาลวัดพระโต นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
166 11168 ด.ญ.สิรภัทร พองพรหม ม.1 มารีวิทยา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
167 11169 ด.ช.ศุภกิจ ชิณเฮือง ม.1 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
168 11170 ด.ช.พนมพร งอมสงัด ม.1 เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
169 11171 ด.ญ.สุภัคศรานัช วงศ์บุตตะ ม.1 อนุบาลวัดพระโต นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
170 11172 ด.ช.สรวิชญ์ ดงทอง ม.1 อนุบาลศรีสะเกษ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5 อาคาร 7 715
